| # | Alış Noktası | Varış Noktası | Mesafe | ![]() 6 Kişilik Mercedes Vito |
![]() 6 Kişilik Mercedes V-Class Vito |
![]() 16 Kişilik Mercedes Sprinter |
![]() 4 Kişilik Mercedes E-Class |
![]() 25 Kişilik Sultan Midibus |
![]() 46 Kişilik Mercedes Travego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Güllük, Milas/Muğla | 10 KM | 35.53 $ | 44.41 $ | 71.06 $ | 142.13 $ | 142.13 $ | 213.19 $ |
| 2 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Güvercinlik, Bodrum/Muğla | 21 KM | 27.62 $ | 34.89 $ | 55.24 $ | 110.47 $ | 110.47 $ | 165.71 $ |
| 3 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Torba, Bodrum/Muğla | 33 KM | 36.55 $ | 45.68 $ | 73.09 $ | 146.19 $ | 146.19 $ | 219.28 $ |
| 4 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Bodrum, Muğla | 36 KM | 39.87 $ | 49.84 $ | 79.74 $ | 159.48 $ | 159.48 $ | 239.22 $ |
| 5 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Gümbet, Bodrum/Muğla | 39 KM | 43.19 $ | 53.99 $ | 86.38 $ | 172.77 $ | 172.77 $ | 259.15 $ |
| 6 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Bitez, Bodrum/Muğla | 42 KM | 46.51 $ | 58.14 $ | 93.03 $ | 186.06 $ | 186.06 $ | 279.09 $ |
| 7 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Ortakent Yahşi, Müskebi, Bodrum/Muğla | 44 KM | 48.73 $ | 60.91 $ | 97.46 $ | 194.92 $ | 194.92 $ | 292.38 $ |
| 8 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Akyarlar, Bodrum/Muğla | 58 KM | 58.88 $ | 73.60 $ | 117.76 $ | 235.53 $ | 235.53 $ | 353.29 $ |
| 9 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Turgutreis, Bodrum/Muğla | 55 KM | 55.84 $ | 69.79 $ | 111.67 $ | 223.34 $ | 223.34 $ | 335.01 $ |
| 10 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Gümüşlük, Bodrum/Muğla | 58 KM | 58.88 $ | 73.60 $ | 117.76 $ | 235.53 $ | 235.53 $ | 353.29 $ |
| 11 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Yalıkavak, Bodrum/Muğla | 53 KM | 53.81 $ | 67.26 $ | 107.61 $ | 215.22 $ | 215.22 $ | 322.83 $ |
| 12 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Gündoğan, Farilya, Bodrum/Muğla | 47 KM | 52.05 $ | 65.06 $ | 104.10 $ | 208.21 $ | 208.21 $ | 312.31 $ |
| 13 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Göltürkbükü, Türkbükü, Bodrum/Muğla | 44 KM | 48.73 $ | 60.91 $ | 97.46 $ | 194.92 $ | 194.92 $ | 292.38 $ |
| 14 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Çeşme/İzmir | 285 KM | 184.12 $ | 230.15 $ | 368.24 $ | 736.48 $ | 736.48 $ | 1,104.72 $ |

Bodrum Gümüşhane Transfer Bodrum’un sıcak atmosferinden Gümüşhane’nin serin dağ havasına...
Devamı
Korsan Taksi & Güvenlik – Bodrum Havalimanı Gerçeği Bodrum’a adım attığınız ilk an, tatilinizin...
Devamı
Bodrum Ardahan Transfer Bodrum Ardahan Transfer Bodrum’un sıcak sahillerinden Ardahan’ın serin yaylalarına...
Devamı




