| # | Alış Noktası | Varış Noktası | Mesafe | ![]() 6 Kişilik Mercedes Vito |
![]() 6 Kişilik Mercedes V-Class Vito |
![]() 16 Kişilik Mercedes Sprinter |
![]() 4 Kişilik Mercedes E-Class |
![]() 25 Kişilik Sultan Midibus |
![]() 46 Kişilik Mercedes Travego |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Güllük, Milas/Muğla | 10 KM | 51.15 $ | 64.44 $ | 102.29 $ | 204.58 $ | 204.58 $ | 306.87 $ |
| 2 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Güvercinlik, Bodrum/Muğla | 21 KM | 38.67 $ | 48.33 $ | 77.33 $ | 154.66 $ | 154.66 $ | 231.99 $ |
| 3 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Torba, Bodrum/Muğla | 33 KM | 48.95 $ | 61.60 $ | 97.89 $ | 195.78 $ | 195.78 $ | 293.68 $ |
| 4 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Bodrum, Muğla | 36 KM | 53.40 $ | 67.20 $ | 106.79 $ | 213.58 $ | 213.58 $ | 320.37 $ |
| 5 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Gümbet, Bodrum/Muğla | 39 KM | 57.85 $ | 72.81 $ | 115.69 $ | 231.38 $ | 231.38 $ | 347.07 $ |
| 6 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Bitez, Bodrum/Muğla | 42 KM | 62.29 $ | 78.41 $ | 124.59 $ | 249.18 $ | 249.18 $ | 373.77 $ |
| 7 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Ortakent Yahşi, Müskebi, Bodrum/Muğla | 44 KM | 65.26 $ | 82.14 $ | 130.52 $ | 261.04 $ | 261.04 $ | 391.57 $ |
| 8 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Akyarlar, Bodrum/Muğla | 58 KM | 77.13 $ | 97.89 $ | 154.25 $ | 308.51 $ | 308.51 $ | 462.76 $ |
| 9 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Turgutreis, Bodrum/Muğla | 55 KM | 73.14 $ | 92.83 $ | 146.28 $ | 292.55 $ | 292.55 $ | 438.83 $ |
| 10 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Gümüşlük, Bodrum/Muğla | 58 KM | 77.13 $ | 97.89 $ | 154.25 $ | 308.51 $ | 308.51 $ | 462.76 $ |
| 11 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Yalıkavak, Bodrum/Muğla | 53 KM | 70.48 $ | 89.45 $ | 140.96 $ | 281.91 $ | 281.91 $ | 422.87 $ |
| 12 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Gündoğan, Farilya, Bodrum/Muğla | 47 KM | 69.71 $ | 87.74 $ | 139.42 $ | 278.84 $ | 278.84 $ | 418.26 $ |
| 13 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Göltürkbükü, Türkbükü, Bodrum/Muğla | 44 KM | 65.26 $ | 82.14 $ | 130.52 $ | 261.04 $ | 261.04 $ | 391.57 $ |
| 14 | Milas-Bodrum Havalimanı (BJV), Bodrum Airport Street, Ekinanbarı, Milas/Muğla | Çeşme/İzmir | 285 KM | 218.65 $ | 276.95 $ | 437.29 $ | 874.58 $ | 874.58 $ | 1,311.87 $ |

Bodrumda Yılbaşında Neler Yapılır? Bodrum, yaz turizmiyle tanınsa da son yıllarda Bodrum yılbaşı tatili için...
Devamı
Bodrum Havalimanı Boğaziçi transfer hizmeti ile bölgeye ulaşmak artık daha konforlu, güvenli ve planlı!...
Devamı
Bodrum Gümüşhane Transfer Bodrum’un sıcak atmosferinden Gümüşhane’nin serin dağ havasına...
Devamı




